Aufruf-Statistik für eigemeier.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 34
Summe Dateien 0
Summe Seiten 20
Summe Besuche 20
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 4 11.76% 0 0.00% 4 20.00% 4 20.00% 2 20.00% 1 11.98%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 2.94% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 10.00% 0 3.03%
11 2 5.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 10.00% 1 5.86%
12 2 5.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 10.00% 1 5.86%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 6 17.65% 0 0.00% 3 15.00% 3 15.00% 2 20.00% 2 17.59%
15 4 11.76% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 20.00% 1 11.73%
16 4 11.76% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 20.00% 1 11.73%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 2.94% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 10.00% 0 2.90%
19 2 5.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 10.00% 1 5.86%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 5.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 10.00% 1 5.86%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 5.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 10.00% 1 5.86%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 5.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 10.00% 1 5.86%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 5.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 10.00% 1 5.86%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 11.73%
1 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 11.73%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 11.73%
5 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.86%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.86%
8 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.86%
9 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 11.73%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 3.03%
12 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 3.03%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 8.82% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 8.89%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 8.82% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 8.76%
21 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 3 15.00% 0 1 11.79%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 23.53% 0 0.00% 2 23.45% 4 20.00% 216.35.103.69
2 8 23.53% 0 0.00% 2 23.45% 4 20.00% 209.185.143.80
3 6 17.65% 0 0.00% 2 17.59% 3 15.00% 209.185.143.84
4 3 8.82% 0 0.00% 1 9.09% 3 15.00% 141.50.180.220
5 2 5.88% 0 0.00% 1 5.86% 1 5.00% 216.35.103.73
6 2 5.88% 0 0.00% 1 5.86% 1 5.00% 216.35.103.61
7 2 5.88% 0 0.00% 1 5.86% 1 5.00% 209.185.143.81
8 1 2.94% 0 0.00% 0 3.03% 1 5.00% 134.95.132.201
9 1 2.94% 0 0.00% 0 2.90% 1 5.00% 212.185.248.151
10 1 2.94% 0 0.00% 0 2.90% 1 5.00% 212.185.251.164

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 23.53% 0 0.00% 2 23.45% 4 20.00% 216.35.103.69
2 8 23.53% 0 0.00% 2 23.45% 4 20.00% 209.185.143.80
3 6 17.65% 0 0.00% 2 17.59% 3 15.00% 209.185.143.84
4 3 8.82% 0 0.00% 1 9.09% 3 15.00% 141.50.180.220
5 2 5.88% 0 0.00% 1 5.86% 1 5.00% 216.35.103.73
6 2 5.88% 0 0.00% 1 5.86% 1 5.00% 216.35.103.61
7 2 5.88% 0 0.00% 1 5.86% 1 5.00% 209.185.143.81
8 1 2.94% 0 0.00% 0 3.03% 1 5.00% 134.95.132.201
9 1 2.94% 0 0.00% 0 2.90% 1 5.00% 212.185.248.151
10 1 2.94% 0 0.00% 0 2.90% 1 5.00% 212.185.251.164

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26 76.47% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 3 8.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
3 2 5.88% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
4 1 2.94% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win95; I)
5 1 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 1 2.94% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 34 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30