Aufruf-Statistik für eigemeier.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 11-Apr-2000 01:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 26
Summe Dateien 0
Summe Seiten 14
Summe Besuche 14
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 18 69.23% 0 0.00% 9 64.29% 9 64.29% 9 64.29% 5 69.17%
3 4 15.38% 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 15.37%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 3.85% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 0 3.97%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 3.85% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 0 3.80%
10 2 7.69% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.69%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.69%
1 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.69%
2 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 3.97%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.69%
5 0 8 30.77% 0 0 0.00% 0 4 28.57% 0 2 30.74%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 15.38% 0 0 0.00% 0 2 14.29% 0 1 15.37%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.69%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 3.80%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.69%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.69%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.93
2 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.92
3 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.91
4 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.90
5 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.42
6 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.41
7 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.103.73
8 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.103.69
9 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.103.62
10 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.103.61
11 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 209.185.143.84
12 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 209.185.143.80
13 1 3.85% 0 0.00% 0 3.97% 1 7.14% 62.158.190.93
14 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 7.14% 62.104.210.74

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.93
2 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.92
3 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.91
4 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.90
5 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.42
6 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.116.41
7 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.103.73
8 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.103.69
9 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.103.62
10 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 216.35.103.61

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25 96.15% - (Direct Request)
2 1 3.85% http://www.tigersuche.de/url/242001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 84.62% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 7.69% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 3.85% SuperHTTP/1.0
4 1 3.85% Microsoft URL Control - 6.00.8169

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 26 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30