Aufruf-Statistik für eigemeier.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 72
Summe Dateien 0
Summe Seiten 38
Summe Besuche 38
Summe KBytes 19
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 20
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 20
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 10
Besuche pro Tag 1 10
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 38
Code 404 - Seite nicht gefunden! 34

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 20 27.78% 0 0.00% 10 26.32% 10 26.32% 10 50.00% 5 27.79%
3 6 8.33% 0 0.00% 3 7.89% 3 7.89% 3 15.00% 2 8.34%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 2.78% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.00% 1 2.78%
7 4 5.56% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.26% 1 5.00% 1 5.56%
8 3 4.17% 0 0.00% 1 2.63% 2 5.26% 2 10.00% 1 4.18%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 1.39% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.00% 0 1.37%
13 2 2.78% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.00% 1 2.78%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 1.39% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.00% 0 1.37%
16 2 2.78% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.00% 1 2.78%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 12 16.67% 0 0.00% 6 15.79% 5 13.16% 2 10.00% 3 16.68%
19 3 4.17% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.26% 2 10.00% 1 4.15%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 2.78% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.00% 1 2.78%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 2.78% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.00% 1 2.78%
24 2 2.78% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.00% 1 2.78%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3 4.17% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.26% 2 10.00% 1 4.15%
29 2 2.78% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.00% 1 2.78%
30 4 5.56% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.26% 2 10.00% 1 5.56%
31 1 1.39% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.00% 0 1.37%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 5.56% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 5.56%
1 0 2 2.78% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.78%
2 0 3 4.17% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 4.15%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 5.56% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 5.56%
5 0 8 11.11% 0 0 0.00% 0 4 10.53% 0 2 11.12%
6 0 3 4.17% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 4.15%
7 0 4 5.56% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 5.56%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.78% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.78%
10 0 4 5.56% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 5.56%
11 0 2 2.78% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.78%
12 0 2 2.78% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.78%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 6 8.33% 0 0 0.00% 0 3 7.89% 0 2 8.34%
16 0 6 8.33% 0 0 0.00% 0 4 10.53% 0 2 8.31%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 5 6.94% 0 0 0.00% 0 3 7.89% 0 1 6.93%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 12 16.67% 0 0 0.00% 0 6 15.79% 0 3 16.68%
21 0 2 2.78% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.78%
22 0 3 4.17% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 4.18%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 20 von 20 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 26 36.11% 0 0.00% 7 36.13% 12 31.58% 62.172.199.20
2 14 19.44% 0 0.00% 4 19.46% 7 18.42% 216.35.103.73
3 4 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 2 5.26% 209.185.143.80
4 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.93
5 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.92
6 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.91
7 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.90
8 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.42
9 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.41
10 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 209.67.206.133
11 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.103.62
12 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.103.61
13 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 202.212.5.30
14 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 209.185.143.84
15 1 1.39% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.63% 194.25.15.12
16 1 1.39% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.63% 212.185.248.183
17 1 1.39% 0 0.00% 0 1.41% 1 2.63% 209.67.247.207
18 1 1.39% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.63% 195.55.156.142
19 1 1.39% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.63% 195.127.92.9
20 1 1.39% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.63% 212.185.251.196

Top 10 von 20 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 26 36.11% 0 0.00% 7 36.13% 12 31.58% 62.172.199.20
2 14 19.44% 0 0.00% 4 19.46% 7 18.42% 216.35.103.73
3 4 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 2 5.26% 209.185.143.80
4 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.93
5 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.92
6 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.91
7 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.90
8 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.42
9 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 216.35.116.41
10 2 2.78% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.63% 209.67.206.133

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 71 98.61% - (Direct Request)
2 1 1.39% http://www.iaea.org

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40 55.56% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 26 36.11% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DT)
4 1 1.39% Mozilla/3.0 (compatible)
5 1 1.39% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 1.39% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
7 1 1.39% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
8 1 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 72 100.00% 0 0.00% 19 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30