Aufruf-Statistik für eigemeier.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 60
Summe Dateien 0
Summe Seiten 32
Summe Besuche 31
Summe KBytes 16
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 2 21
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 11
Besuche pro Tag 1 11
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 32
Code 404 - Seite nicht gefunden! 28

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 1.67% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.23% 1 5.88% 0 1.72%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 3.33% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.23% 1 5.88% 1 3.33%
7 2 3.33% 0 0.00% 2 6.25% 1 3.23% 1 5.88% 1 3.44%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 6.67% 0 0.00% 2 6.25% 2 6.45% 2 11.76% 1 6.65%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 21 35.00% 0 0.00% 11 34.38% 11 35.48% 11 64.71% 6 34.98%
17 4 6.67% 0 0.00% 2 6.25% 2 6.45% 2 11.76% 1 6.65%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 3.33% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.23% 1 5.88% 1 3.33%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 6 10.00% 0 0.00% 3 9.38% 3 9.68% 3 17.65% 2 9.98%
24 4 6.67% 0 0.00% 2 6.25% 2 6.45% 2 11.76% 1 6.65%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 8 13.33% 0 0.00% 4 12.50% 4 12.90% 2 11.76% 2 13.30%
28 2 3.33% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.23% 1 5.88% 1 3.33%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 6.67% 0 0.00% 2 6.25% 2 6.45% 2 11.76% 1 6.65%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 10 16.67% 0 0 0.00% 0 5 15.62% 0 3 16.63%
1 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.33%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.33%
5 0 16 26.67% 0 0 0.00% 0 8 25.00% 0 4 26.61%
6 0 6 10.00% 0 0 0.00% 0 3 9.38% 0 2 9.98%
7 0 4 6.67% 0 0 0.00% 0 2 6.25% 0 1 6.65%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.33%
10 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.33%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 1.67% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 0 1.72%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 1.67% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 0 1.72%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 12 20.00% 0 0 0.00% 0 7 21.88% 0 3 20.07%
21 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.33%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 23.33% 0 0.00% 4 23.28% 7 22.58% 209.185.143.80
2 8 13.33% 0 0.00% 2 13.30% 4 12.90% 62.172.199.20
3 6 10.00% 0 0.00% 2 9.98% 3 9.68% 216.35.116.106
4 4 6.67% 0 0.00% 1 6.65% 2 6.45% 209.67.206.133
5 4 6.67% 0 0.00% 1 6.65% 2 6.45% 216.35.103.73
6 4 6.67% 0 0.00% 1 6.65% 2 6.45% 216.35.103.61
7 2 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.23% 216.35.116.93
8 2 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.23% 216.35.116.92
9 2 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.23% 216.35.116.91
10 2 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.23% 216.35.116.90
11 2 3.33% 0 0.00% 1 3.44% 1 3.23% 62.180.1.222
12 2 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.23% 216.35.103.62
13 2 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.23% 202.212.5.30
14 2 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.23% 211.169.241.21
15 2 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.23% 209.185.143.84
16 1 1.67% 0 0.00% 0 1.72% 1 3.23% 213.54.36.117
17 1 1.67% 0 0.00% 0 1.72% 1 3.23% 62.54.161.142

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 23.33% 0 0.00% 4 23.28% 7 22.58% 209.185.143.80
2 8 13.33% 0 0.00% 2 13.30% 4 12.90% 62.172.199.20
3 6 10.00% 0 0.00% 2 9.98% 3 9.68% 216.35.116.106
4 4 6.67% 0 0.00% 1 6.65% 2 6.45% 209.67.206.133
5 4 6.67% 0 0.00% 1 6.65% 2 6.45% 216.35.103.73
6 4 6.67% 0 0.00% 1 6.65% 2 6.45% 216.35.103.61
7 2 3.33% 0 0.00% 1 3.44% 1 3.23% 62.180.1.222
8 2 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.23% 216.35.116.93
9 2 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.23% 216.35.116.92
10 2 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.23% 216.35.116.91

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 60 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48 80.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 13.33% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 60 100.00% 0 0.00% 16 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30