Aufruf-Statistik für eigemeier.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 139
Summe Dateien 0
Summe Seiten 73
Summe Besuche 72
Summe KBytes 37
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 22
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 4 30
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 15
Besuche pro Tag 2 15
KBytes pro Tag 1 8
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 73
Code 404 - Seite nicht gefunden! 66

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 2.88% 0 0.00% 2 2.74% 2 2.78% 2 9.09% 1 2.87%
2 1 0.72% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 4.55% 0 0.74%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 1.44% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 4.55% 1 1.44%
5 2 1.44% 0 0.00% 2 2.74% 1 1.39% 1 4.55% 1 1.48%
6 1 0.72% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 4.55% 0 0.71%
7 6 4.32% 0 0.00% 3 4.11% 3 4.17% 3 13.64% 2 4.31%
8 4 2.88% 0 0.00% 2 2.74% 2 2.78% 2 9.09% 1 2.87%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 1.44% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 4.55% 1 1.44%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 1.44% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 4.55% 1 1.44%
14 2 1.44% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 4.55% 1 1.44%
15 7 5.04% 0 0.00% 4 5.48% 4 5.56% 4 18.18% 2 5.05%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 1.44% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 4.55% 1 1.44%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 6 4.32% 0 0.00% 3 4.11% 3 4.17% 3 13.64% 2 4.31%
23 18 12.95% 0 0.00% 9 12.33% 9 12.50% 3 13.64% 5 12.94%
24 30 21.58% 0 0.00% 15 20.55% 15 20.83% 7 31.82% 8 21.56%
25 11 7.91% 0 0.00% 6 8.22% 6 8.33% 6 27.27% 3 7.90%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 1.44% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.39% 1 4.55% 1 1.44%
28 6 4.32% 0 0.00% 3 4.11% 3 4.17% 3 13.64% 2 4.31%
29 15 10.79% 0 0.00% 8 10.96% 8 11.11% 8 36.36% 4 10.80%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 16 11.51% 0 0.00% 8 10.96% 8 11.11% 8 36.36% 4 11.50%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 21 15.11% 0 0 0.00% 0 11 15.07% 0 6 15.12%
1 0 6 4.32% 0 0 0.00% 0 3 4.11% 0 2 4.31%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 6 4.32% 0 0 0.00% 0 3 4.11% 0 2 4.31%
4 0 8 5.76% 0 0 0.00% 0 4 5.48% 0 2 5.75%
5 0 18 12.95% 0 0 0.00% 0 9 12.33% 0 5 12.94%
6 0 10 7.19% 0 0 0.00% 0 5 6.85% 0 3 7.19%
7 0 2 1.44% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 0 1 1.44%
8 0 19 13.67% 0 0 0.00% 0 10 13.70% 0 5 13.65%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 26 18.71% 0 0 0.00% 0 13 17.81% 0 7 18.69%
11 0 6 4.32% 0 0 0.00% 0 3 4.11% 0 2 4.31%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 1.44% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 0 1 1.44%
15 0 3 2.16% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 0 1 2.18%
16 0 1 0.72% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 0 0 0.71%
17 0 2 1.44% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 0 1 1.48%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 2.88% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 0 1 2.87%
21 0 4 2.88% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 0 1 2.87%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 0.72% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 0 0 0.74%

Top 22 von 22 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 8.63% 0 0.00% 3 8.62% 6 8.33% 216.35.116.93
2 12 8.63% 0 0.00% 3 8.62% 6 8.33% 216.35.116.92
3 12 8.63% 0 0.00% 3 8.62% 6 8.33% 216.35.116.91
4 12 8.63% 0 0.00% 3 8.62% 6 8.33% 216.35.116.90
5 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 209.67.206.133
6 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 216.35.103.81
7 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 216.35.103.80
8 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 216.35.103.79
9 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 216.35.103.61
10 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 209.185.143.80
11 8 5.76% 0 0.00% 2 5.75% 4 5.56% 216.35.116.106
12 6 4.32% 0 0.00% 2 4.31% 3 4.17% 62.172.199.20
13 4 2.88% 0 0.00% 1 2.87% 2 2.78% 216.35.103.73
14 2 1.44% 0 0.00% 1 1.48% 1 1.39% 62.180.191.46
15 2 1.44% 0 0.00% 1 1.44% 1 1.39% 216.35.103.62
16 2 1.44% 0 0.00% 1 1.44% 1 1.39% 202.212.5.30
17 2 1.44% 0 0.00% 1 1.44% 1 1.39% 209.185.143.84
18 1 0.72% 0 0.00% 0 0.74% 1 1.39% 62.54.160.73
19 1 0.72% 0 0.00% 0 0.74% 1 1.39% 193.158.142.45
20 1 0.72% 0 0.00% 0 0.74% 1 1.39% 62.54.161.35
21 1 0.72% 0 0.00% 0 0.71% 1 1.39% 212.144.160.58
22 1 0.72% 0 0.00% 0 0.71% 1 1.39% 212.93.9.163

Top 10 von 22 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 8.63% 0 0.00% 3 8.62% 6 8.33% 216.35.116.93
2 12 8.63% 0 0.00% 3 8.62% 6 8.33% 216.35.116.92
3 12 8.63% 0 0.00% 3 8.62% 6 8.33% 216.35.116.91
4 12 8.63% 0 0.00% 3 8.62% 6 8.33% 216.35.116.90
5 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 209.67.206.133
6 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 216.35.103.81
7 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 216.35.103.80
8 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 216.35.103.79
9 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 216.35.103.61
10 10 7.19% 0 0.00% 3 7.19% 5 6.94% 209.185.143.80

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 139 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 126 90.65% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 4.32% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; pi 3.0
4 2 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 0.72% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (WinNT; I)
6 1 0.72% Mozilla/4.7 [en] (Win98; I)
7 1 0.72% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 139 100.00% 0 0.00% 37 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30