Aufruf-Statistik für eigemeier.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 76
Summe Dateien 0
Summe Seiten 43
Summe Besuche 40
Summe KBytes 19
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 22
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 13
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 7
Besuche pro Tag 1 7
KBytes pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 43
Code 404 - Seite nicht gefunden! 33

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 8 10.53% 0 0.00% 4 9.30% 4 10.00% 4 18.18% 2 10.94%
5 13 17.11% 0 0.00% 7 16.28% 7 17.50% 7 31.82% 3 17.77%
6 2 2.63% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.50% 1 4.55% 1 2.74%
7 2 2.63% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.50% 1 4.55% 1 2.74%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 1.32% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.50% 1 4.55% 0 1.35%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 2.63% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.50% 1 4.55% 1 2.74%
13 2 2.63% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.50% 1 4.55% 1 2.74%
14 2 2.63% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.50% 1 4.55% 1 2.74%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 2.63% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.50% 1 4.55% 1 2.74%
17 2 2.63% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.50% 1 4.55% 1 2.74%
18 6 7.89% 0 0.00% 3 6.98% 3 7.50% 3 13.64% 2 8.21%
19 10 13.16% 0 0.00% 5 11.63% 5 12.50% 5 22.73% 3 13.68%
20 3 3.95% 0 0.00% 2 4.65% 2 5.00% 2 9.09% 1 4.09%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 3 3.95% 0 0.00% 2 4.65% 2 5.00% 2 9.09% 1 4.15%
25 1 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 1 4.55% 0 1.38%
26 4 5.26% 0 0.00% 2 4.65% 2 5.00% 2 9.09% 1 5.47%
27 4 5.26% 0 0.00% 2 4.65% 2 5.00% 2 9.09% 1 5.47%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 2.63% 0 0.00% 2 4.65% 1 2.50% 1 4.55% 0 1.41%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 7 9.21% 0 0.00% 6 13.95% 4 10.00% 4 18.18% 1 6.92%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.74%
1 0 6 7.89% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 2 8.21%
2 0 1 1.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.38%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.74%
5 0 6 7.89% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 2 8.21%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 14 18.42% 0 0 0.00% 0 7 16.28% 0 4 19.15%
9 0 4 5.26% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 5.47%
10 0 16 21.05% 0 0 0.00% 0 8 18.60% 0 4 21.89%
11 0 5 6.58% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 1 6.83%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 4 5.26% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 1 5.44%
16 0 6 7.89% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 2 8.21%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 0 1.41%
19 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 2.77%
20 0 4 5.26% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 1 4.15%
21 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 0 1.41%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 22 von 22 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 10.53% 0 0.00% 2 10.94% 4 10.00% 216.35.116.106
2 8 10.53% 0 0.00% 2 10.94% 4 10.00% 216.35.116.103
3 8 10.53% 0 0.00% 2 10.94% 4 10.00% 216.35.103.61
4 6 7.89% 0 0.00% 2 8.21% 3 7.50% 62.172.199.20
5 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.116.93
6 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.116.92
7 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.116.91
8 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.116.90
9 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.103.81
10 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.103.80
11 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.103.79
12 2 2.63% 0 0.00% 0 1.41% 1 2.50% 212.144.156.94
13 2 2.63% 0 0.00% 0 1.41% 1 2.50% 212.144.156.33
14 2 2.63% 0 0.00% 0 1.41% 1 2.50% 212.144.156.10
15 2 2.63% 0 0.00% 1 2.74% 1 2.50% 62.157.34.177
16 2 2.63% 0 0.00% 1 2.74% 1 2.50% 216.35.103.73
17 2 2.63% 0 0.00% 1 2.74% 1 2.50% 199.172.148.37
18 2 2.63% 0 0.00% 1 2.74% 1 2.50% 211.169.241.21
19 1 1.32% 0 0.00% 0 1.35% 1 2.50% 193.172.125.210
20 1 1.32% 0 0.00% 0 1.41% 1 2.50% 129.142.227.115
21 1 1.32% 0 0.00% 0 1.35% 1 2.50% 205.191.194.180
22 1 1.32% 0 0.00% 0 1.35% 1 2.50% 62.104.210.70

Top 10 von 22 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 10.53% 0 0.00% 2 10.94% 4 10.00% 216.35.116.106
2 8 10.53% 0 0.00% 2 10.94% 4 10.00% 216.35.116.103
3 8 10.53% 0 0.00% 2 10.94% 4 10.00% 216.35.103.61
4 6 7.89% 0 0.00% 2 8.21% 3 7.50% 62.172.199.20
5 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.116.93
6 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.116.92
7 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.116.91
8 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.116.90
9 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.103.81
10 4 5.26% 0 0.00% 1 5.47% 2 5.00% 216.35.103.80

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 75 98.68% - (Direct Request)
2 1 1.32% http://www.tigersuche.de/url/342001.htm

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 56 73.68% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 7.89% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 6 7.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2 2.63% libwww-perl/5.33
5 2 2.63% suchfuzzy-urlcheck/1.1
6 1 1.32% Mozilla/4.5 [de] (WinNT; I) WebWasher 2.0.1
7 1 1.32% UtilMind HTTPGet
8 1 1.32% SuperHTTP/1.0
9 1 1.32% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 76 100.00% 0 0.00% 19 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30